UNA RESPUESTA RÁPIDA A SUS NECESIDADES

AHORA PUEDE HACER SUS COMPRAS ON LINE ENTRANDO EN EL ÁREA DE CLIENTES.
 
Copeland Bitzer Carrier Trane
York Frascold Dorin Refcomp
Chrysler Gelpha McQuay Sabroe
Grasso Thermoking Bock Worthington
Mycom      
 
Condiciones de suministro
 
 
Bitzer
Modelo CV Desplazamiento (m3/h) Disponibilidad
2HL-1.2 1 6,50 D
2GL-2.2 2 7,50 D
2FL-2.2 2 9,50 D
2EL-2.2 2 11,33 D
2FL-3.2 3 10,33 D
2DL-3.2 3 13,30 D
2EL-3.2 3 11,30 D
2U-3.2 3 18,60 D
2Q-4.2 4 22,14 D
2U-5.2 5 18,60 D
2Q-6.2 6 22,14 D
2N-5.2 5 28,04 D
2N-7.2 7 28,04 D
4T-8.2 8 39,36 D
4P-10.2 10 47,14 D
4T-12.2 12 39,36 D
4P-15.2 15 47,14 D
4N-12.2 12 56,14 D
4N-20.2 20 56,14 D
4J-13.2 13 63,50 D
4J-22.2 22 63,50 D
4H-15.2 15 73,60 D
4G-20.2 20 84,50 D
4H 25.2 25 73,60 D
4G 30.2 30 84,50 D
6J-22.2 22 95,30 D
6J-33.2 33 95,30 D
6H-25.2 25 110,15 D
6G-30.2 30 126,80 D
6H-35.2 35 110,00 D
6G 40.2 40 126,80 D
6F-40.2 40 151,60 D
6F-50.2 50 151,60 D
8GC-60.2 60 185,00 D
8FC 70.2 70 221,00 D
Bitzer Octagon
2FC-3.2 3 9,54 D
2DC-3.2 3 13,30 D
2EC-4.2 4 22,72 D
4EC 6.2 6 22,72 D
4CC-6.2Y 6 32,48 D
4DC 7.2 7 26,84 D
4NCS-20.2 20 56,20 D
Compresor abierto
4P.2 47,1 D
4N.2 56,1 D
4H.2 73,6 D
4G.2 84,5 D
6H.2 110,5 D
6G.2 126,8 D
6F.2 151,6 D
Compresor abierto doble etapa
S6G.2 84,5/42,3 D
S6F.2 101,1/50,5 D
Compresor semihermético doble etapa
S6H-20.2 20 73,6/36,9 D
S6G-25.2 25 84,5/42,3 D
S6F-30.2 30 101,1/50,5 D
COMPRESORES DE TORNILLO SEMIHERMETICOS alta-media temperatura con separador
CSH 7561-80 Y 80 227,00 D
COMPRESORES DE TORNILLO SEMIHERMETICOS alta-media temperatura sin separador
HSK7451-70 70 220 D
HSK7461-80 80 220 D
HSK7471-90 90 250 D