UNA RESPUESTA RÁPIDA A SUS NECESIDADES

AHORA PUEDE HACER SUS COMPRAS ON LINE ENTRANDO EN EL ÁREA DE CLIENTES.
 
Copeland Bitzer Carrier Trane
York Frascold Dorin Refcomp
Chrysler Gelpha McQuay Sabroe
Grasso Thermoking Bock Worthington
Mycom      
 
Condiciones de suministro
 
 
Copeland
Modelo CV Desplazamiento (m3/h) Disponibilidad
DKJ-100 1 5,13 D
DKSJ-100 1 6,33 D
DKL-100 1 7,35 D
DKSJ-150 1,5 6,33 D
DKL-150 1,5 7,35 D
DKSL-150 1,5 9,10 D
DLE-201 2 9,86 D
DLF-201 2 12,90 D
DLJ-201 2 14,54 D
DLL-201 2 18,13 D
DLL-301 3 18,13 D
DLL-401 4 18,13 D
DLF-301 3 12,90 D
DLSG-301 3 22,46 D
DLSG-401 4 22,46 D
DLHA-500 5 26,60 D
DMRH-500 5 26,80 D
DMRH-750 7,5 26,80 D
D9RA-500 5 32,40 D
D9RA-750 7,5 32,40 D
D9RC-750 7,5 38,00 D
D9RC-1000 10 38,00 D
D9RS-1000 10 49,50 D
D9RS-1500 15 49,50 D
D4RA-1000 10 56,00 D
D4RA-2000 20 56,00 D
D4RH-2500 25 70,80 D
D4RJ-3000 30 84,50 D
D4RL-1500 15 70,80 D
D6RF-2000 20 84,00 D
D6RL-2500 25 106,30 D
D6RA-3000 30 84,00 D
D6RT-3000 30 127,00 D
D6RH-3500 35 106,30 D
D6RJ-4000 40 127,00 D
D8RH-5000 50 151,00 D
D8RJ-6000 60 181,00 D
D8RJ-6000 EWL 200V-III 380V-Y 60 181,00 D
Doble etapa
D9TH-1010 10 33/16,5 CONSULTAR
D6TH-2000 20 70,80/35,40 D
D6TJ-2500 25 84,7/42,4 D
Discus
D2DC-500 5 16,80 D
D2DD-500 5 19,30 D
D2DL-400 4 23,70 D
D2DL-750 7,5 23,70 D
D2DB-500 5 28,00 D
D2DB-750 7,5 28,00 D
D3DA-500 5 32,20 D
D3DA-750 7,5 32,20 D
D3DC-750 7,5 38,00 D
D3DC-750 (CON REDUCCION CAPACIDAD) 7,5 38,00 D
D3DC-1000 10 38,00 D
D3DS-1000 10 49,90 D
D3DS-1500 15 49,90 D
D3DS-1500 (CON REDUCCION CAPACIDAD) 15 49,90 D
D4DF-1000 10 56,00 D
D4DL-1500 15 70,80 D
D4DA-2000 20 56,00 D
D4DT-2200 22 84,70 D
D4DH-2500 25 70,80 D
D4DJ-3000 30 84,70 D
D6DL-2700 27 106,00 D
D6DT-3000 30 127,00 D
D6DH-3500 35 106,00 D
D6DJ-4000 40 127,00 D
D8DL-370X 37 151 D
D8DT-450X 45 181,00 D
D8DH-5000 50 151,00 D
D8DJ-6000 60 181,00 D
Compresor Abierto
4CC-63 56,00 D
4CC-68 71,00 D
4CC-75 84,50 D
6CC-68 106,50 D
6CC-75 126,80 D
8CC-68 151,00 D
8CC-75 180,00 D